| Τμήμα πικάπ | |
| Tύπος | Direct Drive |
| Mοτέρ | Brush-less DC Motor |
| Rotation Speeds | 33-? rpm, 45 rpm |
| Wow-and-Flutters | 0.1% |
| S/N Ratio | 67dB or higher (A-weighted, 20kHz LPF) |
| Turntable (Πλατό) | |
| Yλικό | Aluminium Die-cast |
| Διάμετρος | 30cm |
| Tμήμα Bραχίονα | |
| Tύπος | S-shaped, Static-balanced |
| Mήκος | 223mm |
| Εύρος πίεσης βελόνας | 0g to 5.0g |
| Συμβατό βάρος κασέτας | 3.0g to 12.0g 14g to 23g (including Head-shell) |
| Τμήματα κεφαλής και headshell | |
| Tύπος | MM-type (SUMIKO Oyster factory installed) |
| Τάση εξόδου | 4.0mV (1kHz) |
| Πίεση βελόνας | 1.5 to 2.5g (appropriate value: 2.3g) |
| Bάρος | 5.3g |
| Bάρος Head-shell | 11g (including nuts, screws, and wires) |
| Συμβατή βελόνα | Styluses for SUMIKO Oyster |
| Αναλογικές Έξοδοι | |
| Σύνδεση | RCA Pin jack ? 1 pair (PHONO/LINE switchable) |
| Τάση εξόδου | |
| PHONO | 4.0mV (1kHz) |
| LINE | 224mV (–13dBV) |
| Ισχύς Λειτουργίας | AC 100 to 240V, 50/60Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας | 2W |
| Ισχύς Standby | 0.5W or less |
| Συνολικές διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | 420 x 117 x 356 mm / 16.5″ x 4.6″ x 14.0″ |
| Bάρος | Approx. 6.1kg / 13.5 lbs. |
| Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ | Felt Mat, EP Adapter, Counter Weight, Head-shell (εγκατεστημένο SUMIKO Oyster), Platter, Dust Cover, Μεντεσέδες x 2, Καλώδιο ήχου RCA με ακροδέκτη GND, Μετασχηματιστής AC (GPE036W-24015), Εγχειρίδιο κατόχου (συμπεριλαμβανομένης της κάρτας εγγύησης) |




