Specifications
| Driver Complement | One Reference High-Velocity Folded Ribbon AMT Tweeter
Two 4.5″ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers Two 5″ x 9″ Long-Throw Quadratic Subwoofers Two 8″ x 12″ Quadratic Planar Back-Wave-Driven Radiators |
| Passive Radiator Surface Area | 53.36in2 (344.3cm2) |
| Efficiency | 91dB 1W/1M @ 4Ω (2.83V/1M) |
| Frequency Response | 29Hz–25kHz typical (-6dB on axis @ 29Hz, anechoic bass response) |
| Nominal Impedance | 4Ω |
| Recommended Amplification | 20 – 500Wpc |
| Built-In Subwoofer Power Amplification | 1000W peak/500W RMS, DSP-Controlled |
| Dimensions | Tower: 7.5″ (19.1cm) W x 14.75″ (37.6cm) D x 48.8″ (124.1cm) H (with base, no spikes) Base: 11.8″ (30cm) W x 17″ (43.2cm) D |
| Weight | Product: 60lbs (27.2kg) |




